







配備高溫和低溫傳感器測量銅管溫度。
直接連接在系統高低壓服務口上測量數據。
自動計算過冷度,過熱度和溫差(tH-tL)。
通過藍牙與CPS Link APP匹配,拓展豐富功能。
內置105種制冷劑的溫度和壓力數據,支持添加和刪除數據。
通過APP可以同步測試數據,記錄數據,分享數據。
支持云備份數據。
| 功能 | 技術參數 | 
| 壓力度數精度 | 1%,+/-0.01bar | 
| 壓力切換單位 | PSI, BAR, KPA, Mpa | 
| 溫度度數精度 | +/-0.2°C | 
| 過冷度/過熱度/飽和溫度精度 | +/-0.3°C | 
| 工作壓力 | -14.5psi到750psi(-0.99bar到51bar) | 
| 工作溫度 | -5°C到65°C | 
| 存儲溫度 | -40°C到85°C | 
| 高低溫傳感器范圍 | -40°C到150°C | 
| 操作和存儲濕度 | 0- 95%,非冷凝 | 
| 電源 | 一節(jié)9V堿性電池 | 
| 電池壽命 | 連續(xù)使用超過40小時 | 
| 藍牙連接距離 | **76米 | 
| 連接接頭 | 標準1/4"SAE母接頭 | 
| 重量 | 156g | 
| 尺寸 | 68 x 40 x 124mm | 
| 認證標準 | FCC, CE, ICES | 
配備高溫和低溫傳感器測量銅管溫度。
直接連接在系統高低壓服務口上測量數據。
自動計算過冷度,過熱度和溫差(tH-tL)。
通過藍牙與CPS Link APP匹配,拓展豐富功能。
內置105種制冷劑的溫度和壓力數據,支持添加和刪除數據。
通過APP可以同步測試數據,記錄數據,分享數據。
支持云備份數據。
| 功能 | 技術參數 | 
| 壓力度數精度 | 1%,+/-0.01bar | 
| 壓力切換單位 | PSI, BAR, KPA, Mpa | 
| 溫度度數精度 | +/-0.2°C | 
| 過冷度/過熱度/飽和溫度精度 | +/-0.3°C | 
| 工作壓力 | -14.5psi到750psi(-0.99bar到51bar) | 
| 工作溫度 | -5°C到65°C | 
| 存儲溫度 | -40°C到85°C | 
| 高低溫傳感器范圍 | -40°C到150°C | 
| 操作和存儲濕度 | 0- 95%,非冷凝 | 
| 電源 | 一節(jié)9V堿性電池 | 
| 電池壽命 | 連續(xù)使用超過40小時 | 
| 藍牙連接距離 | **76米 | 
| 連接接頭 | 標準1/4"SAE母接頭 | 
| 重量 | 156g | 
| 尺寸 | 68 x 40 x 124mm | 
| 認證標準 | FCC, CE, ICES | 
在線留言
相關產品
