







藍牙連接到CPSLink APP,通過APP顯示所有測量數(shù)據(jù)。
輸入出風口長寬尺寸,APP自動計算出風量。
通過CPSLink APP生成測試報告,發(fā)送到郵箱或微信。
| 參數(shù) | 參數(shù)說明 | 
| 藍牙連接距離 | 30.5米 | 
| 風量測量范圍 | 35-1200CFM (59-2039m3/H), 測量精度+/-0.5% | 
| 風速測量范圍 | 44-12320FPM (13-3755mpm), 測量精度+/-0.5% | 
| 壓力測量范圍 | 300-1100mbar,測量精度+/-0.12mbar | 
| 相對濕度測量范圍 | 0-85%,測量精度+/-4% | 
| 溫度測量范圍 | -18℃ - 60℃,測量精度0.4℃ | 
| 自動關(guān)機 | 斷開連接30秒 | 
| 電池類型 | 3.0V CR2450紐扣電池 | 
| 電池使用時長 | >500小時 | 
| 質(zhì)保 | 1年 | 
藍牙連接到CPSLink APP,通過APP顯示所有測量數(shù)據(jù)。
輸入出風口長寬尺寸,APP自動計算出風量。
通過CPSLink APP生成測試報告,發(fā)送到郵箱或微信。
| 參數(shù) | 參數(shù)說明 | 
| 藍牙連接距離 | 30.5米 | 
| 風量測量范圍 | 35-1200CFM (59-2039m3/H), 測量精度+/-0.5% | 
| 風速測量范圍 | 44-12320FPM (13-3755mpm), 測量精度+/-0.5% | 
| 壓力測量范圍 | 300-1100mbar,測量精度+/-0.12mbar | 
| 相對濕度測量范圍 | 0-85%,測量精度+/-4% | 
| 溫度測量范圍 | -18℃ - 60℃,測量精度0.4℃ | 
| 自動關(guān)機 | 斷開連接30秒 | 
| 電池類型 | 3.0V CR2450紐扣電池 | 
| 電池使用時長 | >500小時 | 
| 質(zhì)保 | 1年 | 
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品
