







SVW支持手動(dòng)操作和自動(dòng)操作,手動(dòng)操作即用手按一下開關(guān)鍵,開啟和關(guān)閉電磁閥。自動(dòng)操作即與CC220EW藍(lán)牙連接后,CC220EW可以直接控制電池開關(guān)。
支持直接藍(lán)牙連接和CPSLink APP連接。直接連接即SVW和CC220EW直接無(wú)線連接,CPSLink APP連接即通過(guò)APP藍(lán)牙連接。
電磁閥兼容CFC, HFC, HCFC, HFO各種冷媒。
響應(yīng)時(shí)間100毫秒。
| 參數(shù) | 參數(shù)說(shuō)明 |
| 控制方式 | 有線控制器或者CPSLink APP |
| 開機(jī) | 長(zhǎng)按ON/OFF鍵兩秒,綠燈亮起 |
| 關(guān)機(jī) | 長(zhǎng)按ON/OFF鍵五秒,綠燈熄滅 |
| 電磁閥關(guān)閉時(shí)間 | 100毫秒 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘無(wú)連接 |
| 藍(lán)牙連接距離 | 45米 |
| 頻率范圍 | 2400到2480MHZ |
| 電源 | 9V堿性電池 |
| 電池使用時(shí)長(zhǎng) | 大于500小時(shí) |
| 電量顯示 | 在CPSLink APP顯示 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 70 x 83 x 76mm |
| 最大工作壓力 | 34.5bar |
| 最大操作壓差 | 33.5bar |
| 工作溫度 | -10℃ - 50℃ |
| 操作濕度 | 0-95%,非冷凝 |
| 接頭規(guī)格 | 1/4” SAE |
| 認(rèn)證 | FCC, IC, CE |
| 質(zhì)保 | 1年 |
SVW支持手動(dòng)操作和自動(dòng)操作,手動(dòng)操作即用手按一下開關(guān)鍵,開啟和關(guān)閉電磁閥。自動(dòng)操作即與CC220EW藍(lán)牙連接后,CC220EW可以直接控制電池開關(guān)。
支持直接藍(lán)牙連接和CPSLink APP連接。直接連接即SVW和CC220EW直接無(wú)線連接,CPSLink APP連接即通過(guò)APP藍(lán)牙連接。
電磁閥兼容CFC, HFC, HCFC, HFO各種冷媒。
響應(yīng)時(shí)間100毫秒。
| 參數(shù) | 參數(shù)說(shuō)明 |
| 控制方式 | 有線控制器或者CPSLink APP |
| 開機(jī) | 長(zhǎng)按ON/OFF鍵兩秒,綠燈亮起 |
| 關(guān)機(jī) | 長(zhǎng)按ON/OFF鍵五秒,綠燈熄滅 |
| 電磁閥關(guān)閉時(shí)間 | 100毫秒 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘無(wú)連接 |
| 藍(lán)牙連接距離 | 45米 |
| 頻率范圍 | 2400到2480MHZ |
| 電源 | 9V堿性電池 |
| 電池使用時(shí)長(zhǎng) | 大于500小時(shí) |
| 電量顯示 | 在CPSLink APP顯示 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 70 x 83 x 76mm |
| 最大工作壓力 | 34.5bar |
| 最大操作壓差 | 33.5bar |
| 工作溫度 | -10℃ - 50℃ |
| 操作濕度 | 0-95%,非冷凝 |
| 接頭規(guī)格 | 1/4” SAE |
| 認(rèn)證 | FCC, IC, CE |
| 質(zhì)保 | 1年 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品
